企業博客
更多>>X1E0002510190無源晶振EPSON愛普生小尺寸晶振
來源:http://www.dhuygw.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月11
精工造物,精準賦能:愛普生FA-118T微型晶振的行業價值,在物聯網、智能穿戴與無線通信技術飛速迭代的當下,電子設備持續向著微型化、高精度、高穩定性方向升級.晶振作為電子產品的“時鐘心臟”,其尺寸、精度與環境適配性,直接決定了設備的運行穩定性與使用體驗.EPSON愛普生晶振深耕晶振領域多年,旗下FA-118T微型無源晶振憑借極致的尺寸設計、優異的電氣性能,成為手機藍牙、無線頻段、MCU時鐘等場景的核心元器件,廣泛適配消費電子與工業小型通信設備.
極致微型化的封裝設計,是FA-118T晶振最核心的亮點之一.該款晶振采用1612規格封裝,外部尺寸僅1.6×1.2×0.35毫米,超薄緊湊的體積完美適配當下輕量化、微型化的設備設計趨勢.相較于傳統移動設備晶振,其大幅節省電路板占用空間,能夠滿足可穿戴設備、微型通信模塊等空間受限產品的裝配需求,為電子產品輕薄化創新提供了核心硬件支撐.同時,產品采用基頻泛音階設計,無需額外變頻結構,電路適配更簡單,降低了設備研發與生產成本.
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
在核心性能層面,FA-118T晶振兼具高精度與強穩定性,適配多場景工況.其標稱頻率覆蓋24MHz至54MHz,主流常用40MHz頻點可精準匹配藍牙、W-LAN、ISM頻段無線通信及MPU時鐘工作需求.常溫25℃環境下,產品標準頻率公差可達±10×10,貼片石英晶振精準度滿足民用及常規工業設備的時鐘校準要求.針對復雜溫差環境,它擁有出色的溫漂控制能力,在-20℃至75℃常規工況、-30℃至85℃寬溫工況下均能保持穩定頻率輸出,即便在-40℃至105℃的極端溫差環境中,性能衰減也處于可控范圍,環境適配性極強.
此外,FA-118T晶振SMD晶振的等效串聯電阻參數科學合理,性能適配性極強.其電阻值隨頻率區間動態優化,40MHz至54MHz高頻區間最大等效串聯電阻僅60Ω,電阻損耗極低,有效降低設備功耗、提升信號傳輸穩定性.用戶常用的40M、12PF、10PP規格版本,參數精準、適配性廣,是無線通信設備時鐘配置的優選型號.
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
依托尺寸與性能優勢,FA-118T晶振應用場景十分廣泛.進口晶振民用領域可用于手機藍牙模塊、無線網絡設備、智能穿戴設備;工業領域可適配小型通信模塊、MCU單片機時鐘系統,兼顧消費電子的性價比需求與工業設備的穩定性要求.作為壹兆電子重點供應的核心元器件,該款愛普生晶振憑借成熟工藝、穩定品質,成為無線通信與微型智能設備不可或缺的核心配件,持續為電子設備的精準穩定運行保駕護航.
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振
| 編碼 | LxWxH/尺寸 | Model/型號 | Frequency/頻率 | CL Value/負載 | Freq.tol./頻率 @+25°C | ESR[MAX] 等效串聯電阻 |
| X1E0002510009 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510011 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510013 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0002510014 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510016 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0002510017 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0002510031 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF | +/-7 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510032 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510034 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510035 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510046 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510050 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510056 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 52.000000 MHz | 9 pF | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510057 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510058 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510059 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510060 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510064 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510068 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510069 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510071 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-8 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510075 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510077 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510078 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510079 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510080 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510086 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510092 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510093 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0002510100 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510102 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm |
FA-118T 晶振廠家 |
50.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510104 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510110 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 12.5 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510111 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510113 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510121 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0002510123 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510126 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510136 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +105 °C |
| X1E0002510138 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0002510141 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510144 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510145 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510148 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510150 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 38.400000 MHz | 20 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510152 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510153 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510154 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 50.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510155 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510157 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510158 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 50.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510159 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510160 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 30.000000 MHz | 4 pF | +/-70 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510161 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510166 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510169 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510033 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510065 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510099 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510134 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0002510190 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0002510197 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0002510201 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0002510212 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510215 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0002510219 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.dhuygw.com/
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振智能血壓計晶振
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.dhuygw.com/
X1E0002510190手機藍牙晶振,MPU時鐘晶振,頻段無線晶振智能血壓計晶振
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 愛普生晶振
相關資訊
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規晶...
- [2026-06-05]HELE臺灣加高HSX111SA車規級石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...
- [2026-06-03]Raltron拉隆推出RSTX系列7050溫...







