企業(yè)博客
更多>>黑色差分晶振CS00118AE-4B1-33E156.250000H美國(guó)SiTime
來(lái)源:http://www.dhuygw.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月02
精密時(shí)鐘核心,美國(guó)SiTime晶振賦能車載高速電子時(shí)代在智能汽車與高速電子技術(shù)飛速迭代的當(dāng)下,電子系統(tǒng)的精準(zhǔn)運(yùn)行、穩(wěn)定傳輸離不開(kāi)核心時(shí)鐘器件的支撐.CS00118 AEC-Q100超低抖動(dòng)差動(dòng)振蕩器,作為專為高可靠性場(chǎng)景研發(fā)的精密器件,憑借極致的性能參數(shù)、寬泛的適配能力與嚴(yán)苛的車規(guī)品質(zhì),成為車載高端電子設(shè)備與高精度電子產(chǎn)品的核心基石,為現(xiàn)代智能硬件穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航.
嚴(yán)苛的車規(guī)認(rèn)證與寬溫適配,是這款振蕩器進(jìn)口晶振最核心的品質(zhì)優(yōu)勢(shì).它嚴(yán)格遵循AEC-Q100車規(guī)標(biāo)準(zhǔn),基礎(chǔ)二級(jí)溫度范圍覆蓋-40°C至105°C,同時(shí)兼容三級(jí)、四級(jí)規(guī)格,完美適配汽車復(fù)雜多變的工作環(huán)境.汽車行駛中,機(jī)艙、戶外設(shè)備會(huì)面臨極寒、高溫、溫差驟變的工況,普通電子器件極易出現(xiàn)性能衰減、信號(hào)偏差,而CS00118振蕩器憑借強(qiáng)悍的寬溫穩(wěn)定性,能夠在極端溫度環(huán)境中持續(xù)穩(wěn)定工作,杜絕溫度波動(dòng)帶來(lái)的運(yùn)行故障,充分滿足汽車電子高可靠、高耐受的嚴(yán)苛要求.
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規(guī)級(jí)晶振,CS00118超低抖動(dòng)差動(dòng)振蕩器
極致的精度與超低抖動(dòng)性能,賦予了器件高端適配能力.在核心性能參數(shù)上,汽車電子晶振該振蕩器實(shí)現(xiàn)了行業(yè)頂尖水準(zhǔn),隨機(jī)相位抖動(dòng)低至0.23 ps RMS,在12kHz至20MHz頻段內(nèi)信號(hào)波動(dòng)極小,從根源上減少高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`差與干擾.其頻率覆蓋1MHz至220MHz,精度可達(dá)小數(shù)點(diǎn)后六位,精準(zhǔn)匹配各類高精度電子設(shè)備的時(shí)鐘需求,220MHz至725MHz的高頻場(chǎng)景也可通過(guò)同系列SiT9387器件無(wú)縫銜接.同時(shí),它兼容LVPECL、LVDS、HCSL三種主流輸出信令類型,適配市面上絕大多數(shù)高速電路架構(gòu),兼容性極強(qiáng).
穩(wěn)定的性能與標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),智能手機(jī)晶振讓器件兼具實(shí)用性與通用性.該振蕩器頻率穩(wěn)定性低至±10 ppm,長(zhǎng)期運(yùn)行不易出現(xiàn)頻率偏移,保障電子系統(tǒng)持續(xù)精準(zhǔn)工作.封裝設(shè)計(jì)貼合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),涵蓋3.2×2.5mm、7.0×5.0mm主流規(guī)格,5.0×3.2mm定制封裝可按需適配,小巧多元的封裝形式,既能節(jié)省設(shè)備空間,也便于批量集成與量產(chǎn)應(yīng)用,適配各類輕量化、集成化的硬件設(shè)計(jì).
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規(guī)級(jí)晶振,CS00118超低抖動(dòng)差動(dòng)振蕩器
依托全方位的性能優(yōu)勢(shì),CS00118振蕩器廣泛應(yīng)用于高可靠性電子產(chǎn)品領(lǐng)域,尤其深耕車載高端場(chǎng)景.安防GPS導(dǎo)航晶振無(wú)論是車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的高清影音傳輸,還是碰撞檢測(cè)設(shè)備的精準(zhǔn)信號(hào)采集,亦或是車載10/40/100 Gbps高速以太網(wǎng)的穩(wěn)定數(shù)據(jù)交互,它都能提供精準(zhǔn)時(shí)鐘支撐,保障車載智能系統(tǒng)快速、穩(wěn)定、安全運(yùn)行.
小小的振蕩器,是電子設(shè)備的“時(shí)鐘心臟”.CS00118以嚴(yán)苛車規(guī)、超低抖動(dòng)、超高精度、廣泛適配的核心優(yōu)勢(shì),破解了高速電子設(shè)備信號(hào)不穩(wěn)、精度不足、環(huán)境耐受差的難題,石英晶振為智能汽車與高端電子產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展,筑牢了精密硬件根基.
| SiTime編程晶振編碼料號(hào) | SiTime硅晶振參數(shù) | 電壓 | 頻率PPM | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 制造商 | 系列 | 輸出 |
| SIT8103AI-23-33E-100.00000X | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AC-23-18E-33.33333X | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-23-33DQ-12.0000Y | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-22-33E-19.440000 | MEMS OSC XO 19.4400MHZ HCMOS SMD | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT5000AI-2E-18N0-19.200000Y | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±5ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT5000 | LVCMOS |
| SIT8103AC-21-28E-26.00000X | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | 2.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-24-33EO-90.00000Y | MEMS OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AC-23-33E-30.00000T | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9005AI-21-18EH40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33EH37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33ED40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-18ED40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT9005AI-21-33ED37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ LVCMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9005 | LVCMOS |
| SIT8208AI-2F-33E-27.000000Y | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8208 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-23-18E-33.33300X | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-22-33E-4.00000X | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-23-33E-16.00000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-23-33E-26.000000 | MEMS OSC XO 26.0000MHZ HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-31.330000 | MEMS OSC XO 31.3300MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-38.152945 | MEMS OSC XO 38.152945MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-46.977848 | MEMS OSC XO 46.977848MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-24.500000 | MEMS OSC XO 24.5000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-41.208000 | MEMS OSC XO 41.2080MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-48.900000 | MEMS OSC XO 48.9000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-14.318181 | MEMS OSC XO 14.318181MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-34.000000 | MEMS OSC XO 34.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-30.000000 | MEMS OSC XO 30.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-58.632099 | MEMS OSC XO 58.632099MHZ H/LV-CM | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-46.080000 | MEMS OSC XO 46.0800MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-23-33E-66.600000 | MEMS OSC XO 66.6000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-24.576000 | MEMS OSC XO 24.5760MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-XXS-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-18E-49.140000 | MEMS OSC XO 49.1400MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-9.230769 | MEMS OSC XO 9.230769MHZ H/LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-23-33N-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-49.090900 | MEMS OSC XO 49.0909MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-23-33E-24.000000G | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT9001AC-23-33E2-12.00000T | MEMS OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT9001 | LVCMOS |
| SIT1602AI-22-33E-4.000000 | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT1602 | LVCMOS |
| SIT8008BI-22-33E-18.000000 | MEMS OSC XO 18.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-22-33S-14.318180 | MEMS OSC XO 14.31818MHZ H/LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //www.dhuygw.com/
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規(guī)級(jí)晶振,CS00118超低抖動(dòng)差動(dòng)振蕩器
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺(tái)灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //www.dhuygw.com/
CS00118AE-4B1-33E156.250000H,AEC-Q10車規(guī)級(jí)晶振,CS00118超低抖動(dòng)差動(dòng)振蕩器
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無(wú)源晶振EPSON愛(ài)普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規(guī)晶...
- [2026-06-05]HELE臺(tái)灣加高HSX111SA車規(guī)級(jí)石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國(guó)...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...







