企業博客
更多>>AA08000001黑色面晶振TXC車規晶振
來源:http://www.dhuygw.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月09
TXC AA08000001車規晶振:智能汽車嚴苛工況的時序核心
在智能汽車電子系統中,TXC臺灣晶技晶振是不可或缺的核心時序元器件,為車載各類電控系統、智能設備提供精準穩定的時鐘信號,直接決定車載設備的運行精度與安全穩定性.隨著汽車智能化、電氣化升級,車載電子設備面臨高低溫交替、震動、潮濕等復雜惡劣工況,普通民用晶振已無法適配車載嚴苛環境,車規級耐高溫晶振成為車載電子配套的剛需產品.TXC AA08000001便是專為車載場景打造的高性能車規晶振,憑借優異的環境適應性與穩定性能,成為智能汽車電子系統的優質配套選擇.
這款晶振采用行業主流的5032兩腳貼片晶振封裝,黑色外觀設計,結構緊湊規整,屬于緊湊型玻璃封裝SMD晶體單元,極小的體積能夠適配車載電路板高密度布局需求,有效節省車載設備內部空間,契合汽車電子輕量化、小型化的發展趨勢.在核心參數上,該晶振標配8M基準頻率、15PF負載電容、100PP高精度頻差參數,參數配比貼合多數車載基礎電控、車載外設設備的時序需求,可輸出精準、穩定的時鐘信號,規避時序偏差導致的設備卡頓、數據傳輸異常等問題.
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
嚴苛的耐溫性能是其核心優勢之一.區別于普通晶振狹窄的工作溫區,汽車電子晶振TXC AA08000001車規晶振擁有-40℃至+125℃的超寬工作溫度范圍,完美適配汽車極寒、酷暑的全場景運行環境.無論是冬季低溫啟動、夏季機艙高溫暴曬,還是行駛中持續的溫差波動,該晶振均可保持穩定工作,頻率精度無明顯波動,徹底解決普通晶振高低溫環境下性能衰減、失效的痛點,保障車載設備全天候穩定運行.
在工藝與合規性方面,該陶瓷晶振采用高品質玻璃密封工藝,打造雙層穩固防護結構,大幅提升抗震動、抗干擾、防潮耐腐蝕能力,在車載顛簸、電磁干擾的惡劣工況中,依舊能維持卓越可靠的運行性能.其密封玻璃含鉛材質,嚴格遵循RoHS指令豁免標準,兼顧產品耐用性與環保合規性,完全符合汽車電子行業嚴苛的質檢規范.同時,兩腳貼片式結構適配自動化貼裝與回流焊接工藝,適配規模化工業生產,裝配便捷、良品率高,兼具成本優勢與穩定交付能力.
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
憑借高穩定性、高精度、強耐候性的綜合優勢,TXC AA08000001車規晶振不僅適配各類智能汽車基礎電控系統,SMD晶振還可廣泛應用于便攜式PC、PDA、數碼相機及USB接口卡等設備,是工業與車載通用的高性價比時序元器件,為各類電子設備的穩定運行筑牢時序根基.
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Frequency |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作溫度 | Package / Case包裝/封裝 |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-10.000MAME-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MALE-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MANK-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAME-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.192MALE-T | TXC | 8.192MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08000002 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070004 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MBNV-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MBNV-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MDMK-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA16070004 | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MAME-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.125MAME-T | TXC | 13.125MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANH-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.580MANE-T | TXC | 13.58MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MFNE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.0132MEMQ-T | TXC | 16.0132MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-18.080MEME-T | TXC | 18.08MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.707894MENV-T | TXC | 19.707894MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MALE-T | TXC安防GPRS導航晶振 | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-22.600MEMQ-T | TXC | 22.66MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-24.19066MENE-T | TXC | 24.19066MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08000006 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB20000001 | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.318180MAME-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.687500MEME-T | TXC | 19.6875MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MAMK-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-28.63636MAMJ-T | TXC | 28.63636MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.dhuygw.com/
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振進口晶振
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.dhuygw.com/
AA08000001智能汽車晶振,車規級別晶振,耐高溫晶振進口晶振
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 臺灣晶振
相關資訊
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...
- [2026-06-10]歐美ECS-320-6-47B-CKY伊西斯EC...
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC車規晶...
- [2026-06-05]HELE臺灣加高HSX111SA車規級石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英國...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高頻...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...
- [2026-06-03]Raltron拉隆推出RSTX系列7050溫...







